Inflatia in Romania
Pagina 1 din 1
Inflatia in Romania
An | Evoluţie (%) |
1990 | +5,1 |
1991 | +170,2 |
1992 | +210,4 |
1993 | +256,1 |
1994 | +136,7 |
1995 | +32,3 |
1996 | +38,8 |
1997 | +154,8 |
1998 | +59,1 |
1999 | +45,8 |
2000 | +45,7 |
2001 | +34,5 |
2002 | +22,5 |
2003 | +15,3 |
2004 | +11,9 |
2005 | +9 |
2006 | +6,56 |
2007 | +4,84 |
2008 | +7,85 |
2009 | +5,59 |
2010 | +6,09 |
2011 | +5,79 |
2012 | +3.4 |
CEAUSESCU proceda la fel, tinea dolarul pe loc 12 lei, dar aplica inflatia la salarii. Astia sint criminali, vor sa ne extermine.
Pagina 1 din 1
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum